Описание
    
  
      
      
        
  
    
    Характеристики
    
  
      
      
      
    
    
    Описание
    
  
        Количество ручьев шкива, диаметр муфты-49,5mm, 6 ручьев.
Кроссовые номера
| AS-PL | AFP3021(V), UD13303AFP | 
| Bosch | 1987945411 | 
| Cargo | 332100, 335266 | 
| Ghibaudi | P0159 | 
| IKA | 3.5391.0, 3.5391.1 | 
| INA | F-552901.01, F-552901.02, F-552901.03, F-552901.04, F-552901.05, F-552901.06, F-552901.07 | 
| Krauf | APS2100TY, APV2100DD, APV2100DE, APV2100EG, APV2100NT, APV2100PN, APV5100DE | 
| LUK | 5350168000, 535016810 | 
| Mercedes | 1591500060, 2781500060, 6461550115, A1591500060, A2781500060, A6461550115 | 
| SKF | VKM03810 | 
| SNR | GA75121 | 
| UTM | PV2100A | 
| Valeo | 2604126, 2604640, 588031, 595323, 599105 | 
| Zaufer | 325N10039Z | 
    
    Характеристики
    
  
        Бренд
                    
                      
                        INA Germany
                      
                    
                   
                       
                       
                       
                      